Лунный и солнечный китайские календари
- Информация о материале
- Категория: Теория фен-шуй
В Китае новый год наступает не так как у нас. Европейский календарь отличается от китайского тем, что летоисчисление в Китае ведется по лунному циклу. Мы встречаем Новый год 1 января, а китайцы – в период между 20 января и 20 февраля.
При расчете числа Гуа, если вы родились до 20 февраля, обязательно нужно сверяться с китайским лунным календарем, потому что ваш год рождения по европейским меркам может просто-напросто не совпадать с китайским. В этом случае вы рассчитаете свое число Гуа и определите благоприятные и неблагоприятные направления неверно, что, понятное дело, пользы никакой не принесет.
Дата китайского нового года соответствует первому новолунию в году, то есть первому новолунию в период с 20 января по 20 февраля. Ниже в таблице приведены даты начала года по китайскому календарю в период с 1920 года по 2060 год.
Китайский лунный календарь
Год |
Первый день нового года по китайскому календарю |
Год |
Первый день нового года по китайскому календарю |
Год |
Первый день нового года по китайскому календарю |
1920 | 20 февраля | 1967 | 9 февраля | 2014 | 31 января |
1921 | 8 февраля | 1968 | 30 января | 2015 | 19 февраля |
1922 | 28 января | 1969 | 17 февраля | 2016 | 8 февраля |
1923 | 16 февраля | 1970 | 6 февраля | 2017 | 28 января |
1924 | 5 февраля | 1971 | 27 января | 2018 | 16 февраля |
1925 | 25 января | 1972 | 16 февраля | 2019 | 5 февраля |
1926 | 13 февраля | 1973 | 3 февраля | 2020 | 25 января |
1927 | 2 февраля | 1974 | 23 января | 2021 | 12 февраля |
1928 | 23 января | 1975 | 11 февраля | 2022 | 1 февраля |
1929 | 10 февраоя | 1976 | 31 января | 2023 | 22 января |
1930 | 30 января | 1977 | 18 февраля | 2024 | 10 февраля |
1931 | 17 февраля | 1978 | 7 февраля | 2025 | 29 января |
1932 | 6 февраля | 1979 | 28 января | 2026 | 17 февраля |
1933 | 26 января | 1980 | 16 февраля | 2027 | 6 февраля |
1934 | 14 февраля | 1981 | 5 февраля | 2028 | 26 января |
1935 | 4 февраля | 1982 | 25 января | 2029 | 13 февраля |
1936 | 24 января | 1983 | 13 февраля | 2030 | 3 февраля |
1937 | 11 февраля | 1984 | 2 февраля | 2031 | 23 января |
1938 | 31 января | 1985 | 20 февраля | 2032 | 11 февраля |
1939 | 19 февраля | 1986 | 9 февраля | 2033 | 31 января |
1940 | 8 февраля | 1987 | 29 января | 2034 | 19 февраля |
1941 | 27 января | 1988 | 19 февраля | 2035 | 8 февраля |
1942 | 15 февраля | 1989 | 6 февраля | 2036 | 28 января |
1943 | 5 февраля | 1990 | 27 января | 2037 | 15 февраля |
1944 | 25 января | 1991 | 15 февраля | 2038 | 4 февраля |
1945 | 13 февраля | 1992 | 4 февраля | 2039 | 24 января |
1946 | 2 февраля | 1993 | 23 января | 2040 | 12 февраля |
1947 | 22 января | 1994 | 10 февраля | 2041 | 1 февраля |
1948 | 10 февраля | 1995 | 31 января | 2042 | 22 января |
1949 | 29 января | 1996 | 19 февраля | 2043 | 10 февраля |
1950 | 17 февраля | 1997 | 8 февраля | 2044 | 30 января |
1951 | 6 февраля | 1998 | 28 января | 2045 | 17 февраля |
1952 | 27 января | 1999 | 16 февраля | 2046 | 6 февраля |
1953 | 14 февраля | 2000 | 5 февраля | 2047 | 26 января |
1954 | 3 февраля | 2001 | 24 января | 2048 | 14 февраля |
1955 | 24 января | 2002 | 12 февраля | 2049 | 2 февраля |
1956 | 12 февраля | 2003 | 1 февраля | 2050 | 23 января |
1957 | 31 января | 2004 | 22 января | 2051 | 11 февраля |
1958 | 18 февраля | 2005 | 9 февраля | 2052 | 1 февраля |
1959 | 8 февраля | 2006 | 29 января | 2053 | 19 февраля |
1960 | 28 января | 2007 | 18 февраля | 2054 | 8 февраля |
1961 | 15 февраля | 2008 | 7 февраля | 2055 | 28 января |
1962 | 5 февраля | 2009 | 26 января | 2056 | 15 февраля |
1963 | 25 января | 2010 | 14 февраля | 2057 | 4 февраля |
1964 | 13 февраля | 2011 | 3 февраля | 2058 | 24 января |
1965 | 2 февраля | 2012 | 23 января | 2059 | 12 февраля |
1966 | 21 января | 2013 | 10 февраля | 2060 | 2 февраля |
Китайский солнечный календарь
Солнечный календарь в Китае менее распространен, однако все же используется. Все перемещения летящих звезд соответствуют именно солнечному календарю. Согласно китайскому солнечному календарю Новый год наступает 4 февраля плюс/минус один день в ту или иную сторону, поэтому 4 февраля принимают за стандартную дату перемены расположения летящих звезд.
Хорошего вам фен-шуй!